El Partido Socialista gana las elecciones en la comarca del Matarraña. Los electores de los 18 municipios matarrañenses otorgan el mayor número de votos a la formación socialista obtiene un total de 1.227 votos, eso sí, con un estrecho margen respecto al Partido Popular que recorta posiciones respecto a las elecciones generales del pasado 28 de abril y logra 1.167 sufragios. Teruel Existe se consolida como tercera fuerza en el Matarraña logrando 468 papeletas y Ciudadanos, siguiendo la tendencia a nivel bajoaragonés y a nivel nacional, se descalabra y pasa de ser la tercera fuerza más votada a ser la sexta. Unidas Podemos logra la cuarta posición con 427 votos y Vox sube y alcanza las 418 papeletas
Resultados Elecciones Generales 10N en la comarca del Matarraña
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10N / 28A | 10N / 28A | 10N / 28A | 10N / 28A | 10N / 28A | 10N / 28A | |
Arens de Lledó | 45 / 44 | 29 / 31 | 5 / – | 19 / 22 | 9 / 5 | 3 / 16 |
Beceite | 71 / 88 | 98/ 116 | 50 / – | 28 / 66 | 24 / 22 | 11 / 34 |
Calaceite | 182 / 209 | 180 / 163 | 29 / – | 61 / 68 | 43 / 37 | 30 / 88 |
Cretas | 91 / 102 | 84 / 77 | 35 / – | 28 / 56 | 25 / 32 | 29 / 55 |
Fórnoles | 20 / 22 | 13 / 18 | 6 / – | 4 / 5 | 8 / 3 | 2 / 5 |
Fresneda | 56 / 70 | 56 / 48 | 22 / – | 24 / 34 | 29 / 26 | 15 / 39 |
Fuentespalda | 37 / 54 | 53 / 45 | 24 / – | 7 / 17 | 28 / 27 | 10 / 38 |
Lledó | 21 / 29 | 25/ 26 | 5 / – | 16 / 17 | 12 / 6 | 5 / 19 |
Mazaleón | 81 / 111 | 55 / 67 | 36 / – | 35 / 39 | 21 / 18 | 17 / 35 |
Monroyo | 29 / 39 | 53 / 45 | 17 / – | 14/ 25 | 24 / 21 | 21 / 61 |
Peñarroya | 70 / 88 | 57 / 49 | 23 / – | 21 / 32 | 12 / 11 | 9 / 40 |
Portellada | 34 / 40 | 60 / 50 | 14 / – | 3 / 7 | 20 / 19 | 15 / 34 |
Ráfales | 8 / 21 | 13 / 36 | 17 / – | 8 / 13 | 13 / 10 | 5 / 22 |
Torre de Arcas | 10 / 15 | 11 / 19 | 7 – 0 | 8 / 7 | 5 / 3 | 7 / 19 |
Torre del Compte | 25 / 33 | 16 / 15 | 14 / – | 10 / 10 | 6 / 10 | 7 / 13 |
Valdeltormo | 43 / 43 | 57 / 58 | 11 / – | 12 / 13 | 39 / 23 | 12 / 30 |
Valderrobres | 319 / 396 | 262 / 238 | 127 / – | 114 / 183 | 83 / 66 | 69 / 229 |
Valjunquera | 85 / 92 | 45 / 37 | 26 / – | 15 / 29 | 17 / 16 | 14 / 33 |
En Valderrobres el Partido Socialista revalida la victoria conseguida el 28-A pese a perder votos. Sin embargo el Partido Popular gana casi 30 votos respecto a los anteriores comicios. Teruel Existe pasa a ser la tercera fuerza desbancando a Ciudadanos y Podemos que encajan un considerable retroceso. La formación Vox aumenta en número de votos respecto a las anteriores elecciones.
En Calaceite gana por tan solo dos votos el Partido Socialista frente a un Partido Partido popular que gana respaldo respecto a las anteriores elecciones. Unidas Podemos desbanca a Ciudadanos como tercera fuerza y Vox gana apoyos para situarse en cuarta posición. Ciudadanos pasa a ser la quinta fuerza y Teruel Existe logra hacerse con 29 papeletas.
En el resto de municipios Teruel Existe logra imponerse como tercera fuerza en municipios como Beceite, Cretas, Mazaleón, Peñarroya de Tastavins, Torre del Compte, Torre de Arcas y Valjunquera. En Ráfales logran ser la primera fuerza. Destaca de igual modo la caída de Ciudadanos y en la mayoría de los municipios, pese al aumento de la abstención, la formación Vox logra un mayor número de sufragios que en los anteriores comicios