Buenas sensaciones en el arranque de temporada en Tercera División. El Caspe C.D. se lleva la victoria con un solvente 1-3 fuera de casa frente al Monzón, mientras que los otros dos equipos de la categoría -el Andorra C.F. y el C.D. Utrillas- consiguen un primer punto tras empatar contra sus rivales. En Regional Preferente las cosas no han iniciado bien para el Alcorisa CD ni para el Sportin Alcañiz C.F, que han iniciado curso con derrota, mientras que el Alcañiz C.F. ha hecho empate. Tampoco les ha ido bien a los alcañizanos en Liga Nacional Juvenil en este estreno de temporada 2024/2025.
TERCERA DIVISIÓN RFEF
El Caspe C.D hace los deberes y comienza bien la temporada tras vencer este sábado al Monzón en su casa por un 1-3. Se posiciona así en la cabeza de la clasificatoria. No han podido superar el 0-0 ni el C.D Utrillas ni el Andorra C.F., -aunque tuvieron buenas actuaciones con varias ocasiones-, frente a sus rivales (Cuarte y Zuera, respectivamente) a los que se enfrentaron en casa. No obstante, rascan un primer punto para un largo camino en Tercera División.
Resultados Jornada 1
| Partidos | Resultado |
|---|---|
| Tamarite C.D.J. - Épila C.F-A.D. | 0-1 |
| Fuentes C.D. - Belchite 97 C.D. | 1-0 |
| Utrillas C.D. - Cuarte Club Deportivo | 0-0 |
| Calamocha C.F. - Ebro C.D. | 0-0 |
| Monzón Atl. Alumbra - Caspe C.D. | 1-3 |
| Brea C.D. - Fraga U.D. | 2-2 |
| Almudévar A.D. - Huesca S.D. | 0-1 |
| Andorra C.F. - Zuera C.D. | 0-0 |
| La Almunia C.D. - Binéfar C.D. | 1-2 |
Clasificación
| Equipos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Caspe C.D. | 3 |
| 2 | Binéfar C.D. | 3 |
| 3 | Épila C.F-A.D. | 3 |
| 4 | Fuentes C.D | 3 |
| 5 | Huesca S.D. | 3 |
| 6 | Brea C.D. | 1 |
| 7 | Fraga U.D. | 1 |
| 8 | Andorra C.F | 1 |
| 9 | Calamocha C.F. | 1 |
| 10 | Cuarte Club Deportivo | 1 |
| 11 | Ebro C.D. | 1 |
| 12 | Utrillas C.D. | 1 |
| 13 | Zuera C.D. | 1 |
| 14 | La Almunia C.D. | 0 |
| 15 | Almudévar A.D. | 0 |
| 16 | Belchite 97 C.D. | 0 |
| 17. | Tamarite C.D.J. | 0 |
| 18. | Monzón Atlético | 0 |
REGIONAL PREFERENTE GRUPO 2
El estreno de la Regional Preferente se saldó con derrota para el Alcorisa C.D, que perdió fuera de casa contra el Herrera C.D. por 2-1. Tampoco el Sportin Alcañiz C.F. comenzó con un buen resultado al perder por 0-2 en propio campo contra el Atlético Teruel.
El Alcañiz C.F. consigue un punto en el arranque de la liga al no superar el 0-0 frente al Calatayud en un partido "muy exigente" disputado por los jugadores "que han sabido plantar cara". "Seguiremos entrenando para ir sumando semana a semana", expresaron en redes sociales . Próximo partido, en casa contra el Sportin Alcañiz.
Resultados Jornada 1
| Partidos | Resultado |
|---|---|
| Cariñena C.D. - San José U.D. | 2-1 |
| Montecarlo U.D. - Magallón A.D. | 0-0 |
| Herrera C.D. - Alcorisa C.D. | 2-1 |
| Sportin Alcañiz C.F. - Atlético Teruel C.F. | 0-2 |
| Calatayud AT. "A" - Alcañiz C.F. | 0-0 |
| Mallén C.D. - Cella C.D. | 4-0 |
| Illueca C.F. - Escalerillas Distrito 8 | 2-1 |
| Pradillano Sporting - Mores C.D. | 0-0 |
| Borja S.D. - Cariñena AT. | 2-0 |
Clasificación
| Equipos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Mallén C.D. | 3 |
| 2 | Atlético Teruel C.F. | 3 |
| 3 | Borja S.D. | 3 |
| 4 | Cariñena AT. | 3 |
| 5 | Herrera C.D. | 3 |
| 6 | Illueca C.F. | 3 |
| 7 | Alcañiz C.F. | 1 |
| 8 | Calatayud AT. "A" | 1 |
| 9 | Mores C.D. | 1 |
| 10 | Pradillano Sporting | 1 |
| 11 | Magallón A.D. | 0 |
| 12 | Montecarlo U.D. | 0 |
| 13 | Alcorisa C.D. | 0 |
| 14 | Escalerillas Distrito 8 | 0 |
| 15 | San José U.D. | 0 |
| 16 | Cariñena A.T. | 0 |
| 17 | Sportin Alcañiz C.F. | 0 |
| 18 | Cella C.D. | 0 |
LIGA NACIONAL JUVENIL
En Liga Nacional Juvenil el Alcañiz C.F. estrena temporada con derrota frente al Real Zaragoza en Ciudad Deportiva Santa María por 0-1. No consigue sumar ningún punto en esta primera jornada, pero hay mucha competición por completar. Además se estrenó la grada de animación alcañizana con muy buen ambiente.
Resultados Jornada 1
| Partidos | Resultado |
|---|---|
| Alcañiz C.F. - Real Zaragoza S.A.D. "B" | 0-1 |
| Racing Club Zaragoza -Balsas Picarral U.D. "A" | 1-2 |
| Huesca S.D. - Amistad U.D. | 1-2 |
| Hernán Cortes C.F. - Montecarlo U.D. | 0-2 |
| IPC La Escuela - ST. Casablanca C.D. | 1-1 |
| Oliver C.D. - Binéfar Fútbol Base | 4-0 |
| Ebro C.D.- Teruel C.D. | 2-1 |
| San G. Arrabal C.D. - E.F.B. Ejea | 4-0 |
| Unión La Jota Vadorrey - Monzón F.B. | 1-0 |
Clasificación
| Equipos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Oliver C.D. | 3 |
| 2 | San G. Arrabal C.D. | 3 |
| 3 | Montecarlo U.D. | 3 |
| 4 | Amistad U.D. | 3 |
| 5 | Balsas Picarral U.D. "A" | 3 |
| 6 | Ebro C.D. | 3 |
| 7 | Real Zaragoza S.A.D. "B" | 3 |
| 8 | Unión La Jota Vadorrey | 0 |
| 9 | IPC La Escuela | 1 |
| 10 | ST. Casablanca C.D. | 1 |
| 11 | Huesca S.D. | 0 |
| 12 | Racing Club Zaragoza | 0 |
| 13 | Teruel C.D. | 0 |
| 14 | Alcañiz C.F. | 0 |
| 15 | Monzón Fútbol Base | 0 |
| 16 | Hernán Cortés C.F. | 0 |
| 17 | Binéfar Fútbol Base | 0 |
| 18 | E.F.B. Ejea | 0 |







