Frenética jornada con noticias principalmente positivas para los equipos de la Tierra Baja cuando queda bien poco para llegar al ecuador de la competición. En Tercera, el Utrillas amarró los tres puntos ante el Cuarte, el líder, mientras que el Caspe cayó en su visita en duelo directo al Ebro.
En Preferente, el Andorra sigue a lo suyo y mantiene el liderato mientras que el Alcañiz se recompone y el Chiprana se mantiene fuera de la quema. En 1ª Regional, sigue intratable el Sportin Alcañiz y Valderrobres, Maella y Alcorisa se disputan el segundo lugar.
Tercera División
El Utrillas C.D. demostró que va muy enserio en la Tercera División superando en La Vega al todopoderoso Cuarte C.D., hasta esta fecha líder de la categoría. Los goles tuvieron que esperar hasta la segunda parte. Adrián Hernández adelantó a los utrillenses en el 52' y Diego Tena amplió la ventaja en el 78'. Sin embargo, en el 89' los zaragozanos recortaron la distancia e hicieron sufrir a los presentes.
Los de la capital de la Cuenca Minera continúan así con una muy buena racha de resultados que se resume en 4 victorias, 4 empates y tan solo 1 derrota en sus últimos 9 partidos. Así pues, los del Pitu Lerga están consolidados en mitad tabla y están más cerca de los puestos de promoción que de los de descenso.
Por su parte, jornada mucho menos productiva para el Caspe C.D. Los de Javi Romero se desplazaron a la capital del Ebro para enfrentarse en un duelo directo por los puestos de promoción con el Ebro C.D. Los de la Ciudad del Compromiso cayeron por la mínima tras un gol de Charlez en la primera mitad. Paso atrás del equipo que acumula tres choques sin vencer y sale del top 5.
Resultados Jornada 16
| Partidos | Resultado |
|---|---|
| S.D. Huesca 'B'- Ejea S.D. | 1-3 |
| Illueca C.F. - Cariñena C.D. | 1-1 |
| Utrillas C.D. - Cuarte C.D. | 2-1 |
| Fuentes C.D. - Binéfar C.D. | 1-1 |
| Atlético Monzón- Borja S.D. | 3-0 |
| Almudévar A.D. - Calamocha C.F. | 2-0 |
| Tamarite C.D. - Épila C.F. | 2-0 |
| Ebro C.D. - Caspe C.D. | 1-0 |
| Fraga U.D.- Belchite C.D. | 1-0 |
Clasificación Tercera División
| Equipos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Ejea S.D. | 31 |
| 2 | Cuarte C.D. | 28 |
| 3 | Calamocha C.F. | 27 |
| 4 | Ebro C.D. | 26 |
| 5 | Atlético Monzón | 25 |
| 6 | Huesca S.D | 25 |
| 7 | Caspe C.D. | 25 |
| 8 | Almudévar A.D. | 24 |
| 9 | Fraga U.D | 24 |
| 10 | Binéfar C.D. | 23 |
| 11 | Utrillas C.D. | 22 |
| 12 | Épila C.F. | 21 |
| 13 | Tamarite C.D. | 19 |
| 14 | Fuentes C.D. | 18 |
| 15 | Belchite | 14 |
| 16 | Illueca C.F. | 13 |
| 17 | Cariñena C.D. | 12 |
| 18 | Borja S.D. | 11 |
Regional Preferente Grupo 2
El Andorra C.F. de Carlos Gil salió victorioso este domingo en el Endeiza tras superar por la mínima al San José U.D. en un duelo directo gracias a un solitario gol de Jesús Fernández de penalti en la primera mitad. A partir de ahí, el equipo supo sufrir y llevarse los tres puntos que le mantienen líder con Calatayud, La Almunia y Casetas al acecho.
Por su parte, también ganó el Alcañiz C.F. de Alberto Portolés. Lo hizo en un derbi turolense en Cella por 0-2 con goles de Toñín y de Óscar Leiva ya en el tercio final del encuentro. Victoria importante para no desengancharse de la parte alta.
Además, el Chiprana C.F. salvó un punto en el que presumiblemente fue su último partido como local en el campo de Los Rosales de Caspe. Se adelantó en la primera mitad el Quinto pero los lobos pusieron las tablas en el 85' también desde el punto de penalti.
Resultados Jornada 16
| Partidos | Resultado |
|---|---|
| Atlético Calatayud- Atlético Teruel | 3-0 |
| Chiprana C.F. - Quinto C.D. | 1-1 |
| Mores C.D. - Fleta C.D. | 1-2 |
| Andorra C.F. - San José U.D. | 1-0 |
| Mallén C.D. - Casetas U.D. | 1-2 |
| La Almunia C.D. - Mequinenza C.D. | 5-0 |
| Villa de Alagón - Magallón A.D. | 1-1 |
| Atlético Escalerillas - Atlético Cariñena | 2-3 |
| Cella C.D. - Alcañiz C.F. | 0-2 |
Clasificación Regional Preferente
| Equipos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Andorra C.F. | 38 |
| 2 | Atlético Calatayud | 35 |
| 3 | La Almunia | 32 |
| 4 | Casetas U.D. | 29 |
| 5 | Mores C.D. | 27 |
| 6 | San José U.D. | 27 |
| 7 | Alcañiz C.F. | 26 |
| 8 | Quinto C.D. | 26 |
| 9 | Magallón A.D. | 25 |
| 10 | Cariñena Atl. | 21 |
| 11 | Atl. Escalerillas | 17 |
| 12 | Mallén C.D. | 17 |
| 13 | Cella C.D. | 16 |
| 14 | Chiprana C.F. | 14 |
| 15 | Mequinenza C.D. | 12 |
| 16 | Villa de Alagón C.F. | 12 |
| 17 | Atlético Teruel C.F. | 10 |
| 18 | Fleta C.D. | 10 |
1ª Regional Grupo 4
39/39. Continúa el pleno del Sportin Alcañiz que suma 13 victorias en 13 partidos. Ni siquiera el parón navideño y la jornada de descanso del último fin de semana frenan el hambre y la racha del conjunto alcañizano. En esta ocasión superaron a un digno Boca Híjar en Santa María.
Por detrás, el Valderrobres C.D. se sitúa segundo en puestos de promoción tras ganar en Calanda. A un punto se quedan el Alcorisa C.D. y el Maella C.D. que se vieron las caras con triunfo para los primeros.
Resultados Jornada 14
| Partidos | Resultado |
|---|---|
| Alcorisa C.D. - Maella C.D. | 2-1 |
| Calanda C.D. - Valderrobres C.D. | 1-2 |
| Samper C.F. - Utrillas C.D. 'B' | 1-0 |
| Torrecilla C.F. - Teruel C.D. 'B' | 0-2 |
| Valdealgorfa C.F. - Fuensport | 2-0 |
| Polideportivo Montalbán - Calaceite C.D. - | 1-0 |
| Sportin Alcañiz - Boca Híjar F.C. | 1-0 |
| Escatrón C.F. | Descansa |
Clasificación 1ª Regional
| Equipos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Sportin Alcañiz | 39 |
| 2 | Valderrobres C.D. | 29 |
| 3 | Maella C.D. | 28 |
| 4 | Alcorisa C.D. | 28 |
| 5 | Samper de Calanda C.F. | 22 |
| 6 | Teruel C.D. 'B' | 19 |
| 7 | Utrillas C.D. 'B' | 18 |
| 8 | Boca Híjar | 17 |
| 9 | Calanda C.D. | 16 |
| 10 | Calaceite C.D. | 16 |
| 11 | Fuensport | 14 |
| 12 | Torrecilla C.F. | 11 |
| 13 | Poli Montalbán | 9 |
| 14 | Valdealgorfa C.F. | 9 |
| 15 | Escatrón C.F. | 2 |
Liga Nacional Juvenil
Resultado gafas para el Alcañiz C.F. de Nacho Carbó en su visita al campo del Utebo, penúltimo clasificado. No se movió y reparto de puntos. El conjunto alcañizano salda así con 1/6 sus dos últimos partidos (ambos como visitantes). Recibirá al C.D. Teruel en Santa María la próxima jornada.
Resultados Jornada 16
| Partidos | Resultado |
|---|---|
| Utebo C.F. - Alcañiz C.F. | 0-0 |
| Teruel C.D. - Oliver C.D. | 2-0 |
| IPC La Escuela - Hernán Cortés | 1-0 |
| Atlético Escalerillas - Ebro C.D. | 1-1 |
| Balsas Picarral U.D. - La Almunia C.D. | 2-0 |
| San G. Arrabal C.D. - Atlético Monzón | 1-2 |
| Amistad U.D. - Santo D. Juventud | 0-2 |
| St. Casablanca - Huesca S.D. | 0-2 |
| Montecarlo U.D. - Real Zaragoza | 1-0 |
Clasificación Liga Nacional Juvenil
| Equipos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Huesca S.D. | 37 |
| 2 | Montecarlo U.D | 37 |
| 3 | Oliver C.D | 34 |
| 4 | Real Zaragoza | 31 |
| 5 | Atlético Monzón | 31 |
| 6 | Santo D. Juventud C.F. | 29 |
| 7 | Balsas Picarral | 28 |
| 8 | Ebro C.D. | 23 |
| 9 | Hernán Cortés Junquera | 23 |
| 10 | IPC La Escuela | 21 |
| 11 | Casablanca C.D. | 20 |
| 12 | Teruel C.D. | 19 |
| 13 | Alcañiz C.F. | 19 |
| 14 | Amistad U.D. | 17 |
| 15 | San G. Arrabal | 16 |
| 16 | Atlético Escalerillas | 10 |
| 17 | Utebo C.F. | 10 |
| 18 | La Almunia C.D. | 5 |
2ª femenina grupo 3
Victoria de muchos quilates para el Alcañiz C.F. femenino este fin de semana que goleó al Atlético Teruel por 4-1. Se apreta la media tabla con estos resultados y las de Ramón Igado se quedan a tan solo tres puntos de la tercera posición. Ara Castro (x2); Lidia Acero y Leyre Molías, las anotadoras.
Resultados Jornada 7
| Partidos | Resultado |
|---|---|
| Cuarte C.D. - Amistad U.D. | 2-2 |
| Fuensport 'B' - Zaragoza CFF | 1-6 |
| Calamocha C.F. - Los Molinos U.D. | 8-1 |
| Real Zaragoza- Ranillas Atlético | 5-0 |
| Alcañiz C.F. - Atlético Teruel | 4-1 |
| Teruel C.D. 'B' | Descansa |
Clasificación Liga 2ª femenina grupo 3
| Equipos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza | 24 |
| 2 | Atlético Ranillas | 21 |
| 3 | Zaragoza C.F | 16 |
| 4 | Calamocha C.F. | 16 |
| 5 | Atlético Teruel | 13 |
| 6 | Amistad U.D. | 13 |
| 7 | Alcañiz C.F. | 13 |
| 8 | Cuarte C.D. | 9 |
| 9 | Los Molinos U.D. | 3 |
| 10 | Fuensport Riverplate B | 3 |
| 11 | Teruel C.D. | 0 |







